都市計画について
- [公開日:2012年10月3日]
- [更新日:2022年11月24日]
- ID:379
都市計画とは
都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、土地利用や都市施設などの計画を定めたものです。「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分され、道路・公園・下水道などの都市施設を計画しています。
安八町は、大垣市(上石津町を除く)・垂井町(一部を除く)・安八郡神戸町の1市3町により形成される「大垣都市計画区域」に属しています。
都市計画区域指定:昭和36年8月11日
市街化区域・市街化調整区域決定:昭和46年3月31日
用途地域について
用途地域とは、都市計画区域において、住居、商業、工業などの建物を適切に配置することにより、バランスのとれた都市形成を図るために設けられた土地利用上の区分をいいます。土地を購入するときや、家を建築する際には用途地域により制限があります。
用途地域指定:昭和48年12月25日
地域名 | 面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 建築制限等 |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 約21ha | 80 | 50 | (PDF形式、58.24KB) |
第二種低層住居専用地域 | 約3.9ha | 80 | 50 | (PDF形式、57.61KB) |
第一種中高層住居専用地域 | 約18ha | 200 | 60 | (PDF形式、57.59KB) |
第二種中高層住居専用地域 | 約31ha | 200 | 60 | (PDF形式、57.59KB) |
第一種住居地域 | 約54ha | 200 | 60 | (PDF形式、57.57KB) |
第二種住居地域 | 約43ha | 200 | 60 | (PDF形式、57.56KB) |
近隣商業地域 | 約11ha | 200 | 80 | (PDF形式、57.56KB) |
準工業地域 | 約33ha | 200 | 60 | (PDF形式、57.55KB) |
工業地域 | 約49ha | 200 | 60 | (PDF形式、57.44KB) |
工業専用地域 | 約71ha | 200 | 60 | (PDF形式、57.44KB) |
合計 | 約335ha | |||
市街化調整区域 | 約1481ha | 200 | 60 | (PDF形式、57.57KB) |
地区計画について
地区計画とは、地域の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定めたものです。地区計画の区域内で建築等を行う場合は、「都市計画法第58条の2」の規定により、工事着工の30日前までに届出が必要になります。
地区名 | 面積 | 決定年月日 | 概要 | 条例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入方地区 | 約11ha | 平成3年4月23日 | (PDF形式、18.00MB) | ||
南條地区 | 約10.5ha | 平成3年4月23日 | (PDF形式、23.10MB) | ||
大明神地区 | 約0.7ha | 平成22年8月27日 | (PDF形式、3.02MB) | ||
中須地区 | 約3.5ha | 平成22年8月27日 | (PDF形式、2.59MB) | ||
牧地区 | 約10.4ha | 平成22年8月27日 | (PDF形式、3.06MB) | ||
大垣一宮線椙ノ木地区 | 約1.6ha | 平成23年7月15日 | (PDF形式、3.18MB) | 有別ウィンドウで開く | |
安八スマートIC工業団地地区 | 約38ha | 令和1年6月28日 | (PDF形式、3.33MB) | 有別ウィンドウで開く |
都市計画施設について
都市計画施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するために定められた施設です。都市計画道路や公園など、都市計画決定された区域に建築物を建築する場合は、「都市計画法第53条」により許可を受ける必要があります。
種別 | 名称 | 延長・面積 | 最終決定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
道路 | 3・3・7 寺内安八線 | 2,960m | 令和3年12月24日 | (一)大垣江南線 |
3・3・25 大垣一宮線 | 2,320m | 昭和49年4月25日 | (主)大垣一宮線 | |
3・4・26 西大垣墨俣線 | 1,770m | 昭和49年4月25日 | (主)岐阜垂井線 | |
3・5・200 西結南條線 | 5,610m | 平成13年12月28日 | (一)美江寺西結線 | |
3・5・201 北今ヶ渕大薮線 | 8,550m | 昭和49年4月25日 | (一)安八海津線 | |
3・4・300 墨俣輪之内線 | 5,050m | 平成22年8月27日 | (一)安八平田線 | |
公園 | 登龍公園 | 0.14ha | 昭和48年4月2日 | 供用開始:昭和49年3月31日 |
安八町総合運動公園 | 3.9ha | 平成19年2月21日 | 供用開始:平成1年4月1日 | |
下水道 | 安八町公共下水道 | 雨水:19ha・汚水:583ha | 平成25年7月4日 | 安八浄化センター |
火葬場 | やすらぎ苑 | 0.6ha | 平成20年7月4日 | 供用開始:平成20年10月4日 |
都市計画図等の販売
販売場所
安八町役場 2階建設課窓口
販売図面
種類 | 縮尺 | 料金 | 規格 | 作成年度 |
---|---|---|---|---|
管内図(白図) | 10000分の1 | 150円/枚 | B1 | 令和4年3月 |
25000分の1 | 100円/枚 | A3 | 令和4年3月 | |
都市計画総括図 | 10000分の1 | 400円/枚 | B1 | 令和4年3月 |
25000分の1 | 200円/枚 | A3 | 令和4年3月 |
※ 都市計画総括図は、用途地域や都市計画道路などが記載されている図面です。
安八町地理情報システム(都市計画情報)
安八町公開型GIS「安八町地理情報システム」は、安八町が所有する地図情報をインターネット上に公開するシステムです。
都市計画に関する情報として、「用途地域」、「地区計画」、「都市計画施設」の名称・区域を確認できます。
※ただし、2500分の1より大きい縮尺では表示されません。
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!