令和8年度から適用される個人住民税の主な改正について
- [公開日:2025年10月10日]
- [更新日:2025年10月15日]
- ID:2376

1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。
(190万円を超える区分の方は改正はありません。)
給与収入金額 | 給与所得控除額 | 引き上げ額 | |
【改正前】 | 【改正後】 | ||
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 給与収入金額 ×40%-10 万円 | 10万円~3万円 | |
180万円超 190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 3万円~0万円 | |
190万円超 | 改正なし |

2.各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
所得要件(改正部分) | 改正前 | 改正後 |
(給与収入ベース) | (給与収入ベース) | |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 (103) | 58万円 (123) |
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | ||
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円 (130) | 85万円 (150) |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |

総務省資料

3.大学生世代の子等に関する特定親族特別控除の創設
納税義務者に、19歳以上23歳未満である 特定扶養控除 対象者がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額から、所得税は63万円、住民税は45万円控除することとされていましたが、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みで新たに設けられます。
〈対象者〉
以下のいずれかに該当する方と生計を一にする納税義務者
1.年齢19歳以上23歳未満の親族
(配偶者および青色事業専従者を除く)
2.合計所得金額が58万円超123万円以下
(給与収入のみの場合は給与収入123万円超188万円以下)
3.控除対象扶養親族に該当しない
(⇒該当する方は、扶養親族で、特定扶養控除の対象)
親族等の合計所得金額 (収入が給与のみの場合) | 納税義務者の特定親族特別 控除額 | |
町県民 | 所得税 | |
58万円超85万円以下 (123万円超150万円以下) | 45万円 | 63万円 |
85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) | 45万円 | 61万円 |
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) | 45万円 | 51万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 | 41万円 |
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 | 31万円 |
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 | 21万円 |
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 | 11万円 |
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 | 6万円 |
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 | 3万円 |
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!